4月28日浙江宁波水产市场小龙虾批发价格
品种 | 规格 | 价格 | 备注 |
红壳小龙虾 | 3-5钱 | 16元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 5-7钱 | 23元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 7钱起 | 33元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 17元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 23元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 5钱起 | 28-30元/斤 | 肉质好 |
分类 | 规格 | 价格 | 备注 |
红壳虾 | 2-4钱 | 12元/斤 | 肉质饱满 |
红壳虾 | 3-5钱 | 16元/斤 | 肉质饱满 |
红壳虾 | 5-7钱 | 24元/斤 | 肉质饱满 |
红壳虾 | 8钱以上 | 48元/斤 | 肉质饱满 |
青壳虾 | 2-4钱 | 12元/斤 | 肉质饱满 |
青壳虾 | 4-6钱 | 20元/斤 | 肉质饱满 |
青壳吓 | 6钱以上 | 32元/斤 | 肉质饱满 |
4月28日南京六合沪江水产市场小龙虾批发价格
品种 | 规格 | 价格 | 备注 |
红壳小龙虾 | 3-5钱 | 17-18元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 6钱以上 | 27-28元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 8钱以上 | 40元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 17元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 6钱以上 | 30元/斤 | 肉质好 |
4月28日江苏常州凌家塘水产市场小龙虾批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 | 备注 |
红壳小龙虾 | 7钱以上 | 31元/斤 | 肉质饱满 |
红壳小龙虾 | 4-7钱 | 15.5元/斤 | 混装 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 13-14元/斤 | 肉质饱满 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 19元/斤 | 肉质饱满 |
青壳小龙虾 | 6钱以上 | 23元/斤 | 肉质饱满 |
青壳小龙虾 | 7钱以上 | 30元/斤 | 肉质饱满 |
(以上报价由乐鲜网自主采集,仅供参考)