9月7日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4.5两 | 90元/斤 |
公蟹 | 4两 | 75元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 45元/斤 |
公蟹 | 3两 | 38元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 29元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 110元/斤 |
母蟹 | 3两 | 80元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 65元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 50元/斤 |
母蟹 | 2两 | 43元/斤 |
母蟹 | 1.6-1.8两 | 38元/斤 |
母蟹 | 1.5两 | 33元/斤 |
9月7日江苏扬州水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4.5两 | 75元/斤 |
公蟹 | 4两 | 55元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 45元/斤 |
公蟹 | 3两 | 40元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 35元/斤 |
公蟹 | 2两 | 27元/斤 |
公蟹 | 1.5-1.9两 | 20元/斤 |
母蟹 | 3两 | 75元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 60元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 48元/斤 |
母蟹 | 2两 | 42元/斤 |
母蟹 | 1.7-1.9两 | 36元/斤 |
母蟹 | 1.4-1.6两 | 33元/斤 |
9月7日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4.5两 | 70-75元/斤 |
公蟹 | 4两 | 55元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 50元/斤 |
公蟹 | 3两 | 43-45元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 33-35元/斤 |
公蟹 | 2两 | 24元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 130元/斤 |
母蟹 | 3两 | 75-77元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 55-57元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 52-55元/斤 |
母蟹 | 2两 | 42-45元/斤 |
母蟹 | 1.6-1.8两 | 33-35元/斤 |
9月7日南京高淳天河水产市场大闸蟹门市批发价
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4两 | 65元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 52元/斤 |
公蟹 | 3两 | 46元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 36元/斤 |
母蟹 | 3两 | 75元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 62元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 53元/斤 |
母蟹 | 2母 | 43元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 35元/斤 |